Organigrama de la EERSA
| Presidente: | Abgo. Mariano Curicama |
| Gerente (e): | Ing. Joe Ruales P. |
| Director de Operación y Mantenimiento : | Ing. Gonzalo Vélez |
| Director de Ingeniería y Construcción: | Ing. Rubén Náspud |
| Director Comercial: | Ing. Lino Obando |
| Director Financiero: | Ing. Angel Guerrero |
| Director de Relaciones Industriales: | Dr. José Soria |
| Auditor Interno (e): | Ing. Angel Reinoso |
| Secretaria General: | Sra. Margarita Carrera |
| Asesor Jurídico: | Dr. Wilson Rojas |
| Jefe de Planificación (e): | Ing. Renzo Córdova |
| Jefe de Distribución y Alumbrado Público: | Ing. Fernando Navas |
| Jefe de Subestaciones (e): | Tlgo. César Cepeda |
| Jefe de Generación: | Ing. Jhony Vizuete |
| Jefe de Ingeniería y Diseño: | Ing. Ramiro Rosero |
| Jefe de Construcciones Eléctricas: | Ing. Luis Borja |
| Jefe de Fiscalización: | Ing. Fernando Chávez |
| Jefe de Control de Pérdidas: | Ing. Fabián Ríos |
| Jefe de Acometidas y Medidores (e): | Ing. Fausto Suárez |
| Jefe de Clientes (e): | Ing. Jaime Ruiz |
| Jefe de Informática: | Ing. Luis Almeida |
| Contador General: | Lcda. Leonor Barreno |
| Jefe de Presupuesto: | Lcda. Teresa Gallegos |
| Jefe de Adquisiciones: | Ing. Marcelo Guerra |
| Jefe de Bodega: | Ing. Marcelo Vargas |
